Categorías de productos
Interstarch / products / JARABES LÍQUIDOS
La gama de edulcorantes líquidos de Interstarch incluye siropes de carbohidratos naturales como glucosa, glucosa-fructosa, melazas de maltosa con diferente composición de carbohidratos. La amplia gama de edulcorantes líquidos con diferente dulzor, perfil sensorial y funcionalidad en los productos finales nos permite ofrecer una solución óptima para todo tipo de aplicaciones.
El sirope de glucosa se produce a partir del almidón de maíz. Se somete a una purificación en varias etapas, lo que garantiza una gran pureza del producto y una calidad constante. Interstarch produce jarabes de glucosa con una amplia gama de equivalentes de dextrosa.
Los siropes bajos en DE, con un equivalente en glucosa del 26-32%, son una fuente económicamente ventajosa de sustancias secas, que no aumentan el dulzor del producto. Se convierte en un excelente anticristalizante, debido a la gran cantidad de azúcares superiores en su composición.
Los siropes DE normales, con un equivalente de glucosa del 37-44%, se utilizan ampliamente como edulcorante y anticristalizante en la industria confitera (como materia prima principal junto con el azúcar).
Los siropes con alto contenido en DE, con más de un 60% de contenido en glucosa, tienen un dulzor mayor y una viscosidad menor en comparación con otros siropes. Evitan la cristalización de los azúcares.
| Productos de panadería | Confitería | Productos lácteos | Frutas y hortalizas procesadas | Carne y pescado procesados | Salsas y aderezos | Mezclas preparadas | Bebidas sin alcohol | Conservas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refuerzo de las propiedades masticatorias | Aporta elasticidad/ dureza |
Estabilidad | Control del dulzor | Afecta al sabor | Control del dulzor | Agente aglutinante | Control del dulzor | Mejora de la estructura |
| Reología de la masa | Control de la cristalización | Control del dulzor | Mejora de la suavidad | Control de la humedad | Mejora de la suavidad | Viscosidad | Afecta al sabor | Control del dulzor |
| Superficie brillante o lustrosa | Control de la humedad | Proporciona la textura necesaria | Espesado y estabilización | Proporciona la textura necesaria | Resistente a la sinéresis | Mejora de la estructura | Viscosidad | Control de la cristalización |
| Proporciona una consistencia húmeda/suave | Control del dulzor | Viscosidad | Viscosidad | Viscosidad | Espesado y estabilización | Realzar el sabor | Superficie brillante o lustrosa | |
| Fuente de azúcares fermentables | Mejora de la estructura | Viscosidad | Valor energético | Viscosidad | ||||
| Control del dulzor | Viscosidad |
El sirope de maltosa es una sustancia natural, producida a partir del almidón de maíz por conversión del almidón. Tiene un alto dulzor (la maltosa es el azúcar principal en el perfil de hidratos de carbono) y no contiene sustancias artificiales o sintéticas, así como suplementos nutricionales.
El sirope de maltosa se utiliza ampliamente en la producción de caramelo, panadería y confitería. Hace que el producto sea transparente y prolonga su vida útil; además, el jarabe de maltosa actúa como estabilizador. La maltosa alta se utiliza ampliamente en la elaboración de cerveza para la sustitución parcial de la parte de hidratos de carbono en el mosto cervecero.
Debido a sus características únicas, el sirope con alto contenido en maltosa suele aplicarse en la industria alimentaria para la producción de mermelada de frutas, relleno de pasteles y embutidos de jamón. Los productos con alto contenido en maltosa refuerzan la resistencia a la cristalización en los productos acabados, ayudando a mantener una textura y sensación en boca óptimas. El sirope de maltosa tiene mejores propiedades de hidratación y, por tanto, ayuda a aumentar la vida útil de los productos. Interstarch ofrece jarabes de maltosa con distintos contenidos de maltosa según las necesidades del cliente.
| Productos de panadería | Bebidas sin alcohol | Confitería | Productos lácteos | Mezclas preparadas | Frutas y hortalizas procesadas | Salsas y aderezos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refuerzo de las propiedades masticatorias | Control del dulzor | Aporta elasticidad / dureza | Estabilidad | Agente aglutinante | Control de la cristalización | Control del dulzor |
| Reología de la masa | Afecta al sabor | Control de la cristalización | Control del dulzor | Control de la cristalización | Mayor capacidad de penetración | Aumento de la suavidad |
| Proporciona una consistencia húmeda / blanda | Viscosidad | Control de la humedad | Proporciona la textura necesaria | Viscosidad | Control del dulzor | Resistente a la sinéresis |
| Control del dulzor | Realzar el sabor | Control del dulzor | Viscosidad | Mejora de la estructura | Viscosidad | Viscosidad |
| Mejora de la estructura | Valor energético | Mejora de la estructura | Superficie brillante o lustrosa | Superficie brillante o lustrosa | ||
| Superficie brillante o lustrosa | Viscosidad |
Los siropes de glucosa-fructosa (GFS) se fabrican mediante el proceso de conversión profunda del almidón de maíz. Nuestros siropes se purifican mediante un proceso de intercambio iónico para garantizar un bajo contenido de alérgenos (SO 2 <10 ppm) y conseguir una estructura transparente y pura. A continuación, nuestros jarabes se purifican mediante filtros para garantizar los mejores límites microbiológicos. GFS contiene fructosa y glucosa con un contenido menor de otros hidratos de carbono.
Interstarch produce jarabes de glucosa-fructosa (GFS) con distintos contenidos de fructosa, de acuerdo con las especificaciones del cliente. Los GFS se utilizan como edulcorantes naturales con el mismo dulzor que el azúcar cristalino para la sustitución completa del azúcar en productos de confitería y panadería, para la preparación de productos lácteos, salsas y cereales para el desayuno.
| Productos de panadería | Bebidas sin alcohol | Confitería | Productos lácteos | Mezclas preparadas | Frutas y hortalizas procesadas | Salsas y aderezos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Color de la corteza y la miga | Valor nutritivo adicional | Aporta elasticidad/dureza | Mejora del sabor | Agente aglutinante | Mejora del sabor | Mejora del sabor |
| Fermentación | Mejora del sabor | Control de la cristalización | Estabilidad | Control de la cristalización | Higroscopicidad | Superficie brillante o lustrosa |
| Mejora del sabor | Control de la osmosis | Mejora del sabor | Control del dulzor | Mejora del sabor | Control de la osmosis | Higroscopicidad |
| Proporciona una consistencia húmeda / blanda | Control del dulzor | Superficie brillante o lustrosa | Viscosidad | Control del dulzor | Mayor capacidad de penetración | Control del dulzor |
| Control del dulzor | Viscosidad | Control de la humedad | Control del dulzor | Viscosidad | ||
| Mejora de la estructura | Control del dulzor |
CONTACTOS